详情介绍
性能特点:
1. 本机专门用于生产以PVC为原材料的单色,双色雨鞋;
2. 采用工业化人机界面,PLC程序控制,触摸屏显示;
3. 采用双比例液压系统,压力流量均可调节,操作更加方便合理,制品质量更加稳定;
4. 数字计量,计量准确;
5. 布局合理,操作简单,不需要人员便可使用;
6. 本机配有机械手操作,全自动控制,可节省人力和提高产量;
7. 本机具有变量泵系统,伺服电机系统,该系统具有省电功能,变量泵可省电25%左右,伺服系统40%。
TG-YX-12/14/16×22S | ||||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-YX-12×22S | TG-YX-20×22S | TG-YX-24×22S |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
2 | 圆盘工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
3 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 680×360×200 | 680×360×200 | 680×360×200 |
4 | 螺杆直径 | Scre | ||||
TG-YX-12/14/16×22S | ||||||
序号 | 参数名称 | Model | 单位(Unit) | TG-YX-12×22S | TG-YX-20×22S | TG-YX-24×22S |
1 | 使用原料 | Raw Material | PVC | PVC | PVC | |
2 | 圆盘工位 | Stations | stations | 12 | 20 | 24 |
3 | 容模尺寸 | Mold Size | mm | 680×360×200 | 680×360×200 | 680×360×200 |
4 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 90/65 | 90/70 | 95/75 |
5 | 螺杆转速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
6 | 注射容积 | Max injection Capacity | cm3 | 1130/560 | 1270/660 | 1420/880 |
7 | 注射压力 | Injection Pressure | kg/cm3 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 |
8 | 锁模压力 | Molding Pressure | tons | 250/45 | 250/45 | 250/45 |
9 | 电机功率 | Power Pump | kw | 22/15 | 22/18.5 | 22/18.5 |
10 | 机器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 5.5×5.1×2.4 | 6.6×5.9×2.4 | 6.6×5.9×2.5 |
11 | 机器净重 | Machine Weight | tons | 18 | 19 | 20 |
w Diameter
mm | 90/65 | 90/70 | 95/75 | |||
5 | 螺杆转速 | Screw rotating Speed | r/min | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
6 | 注射容积 | Max injection Capacity | cm3 | 1130/560 | 1270/660 | 1420/880 |
7 | 注射压力 | Injection Pressure | kg/cm3 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 | 0-150/0-120 |
8 | 锁模压力 | Molding Pressure | tons | 250/45 | 250/45 | 250/45 |
9 | 电机功率 | Power Pump | kw | 22/15 | 22/18.5 | 22/18.5 |
10 | 机器尺寸 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 5.5×5.1×2.4 | 6.6×5.9×2.4 | 6.6×5.9×2.5 |
11 | 机器净重 | Machine Weight | tons | 18 | 19 | 20 |
看了又看